A Prefeitura Municipal de Lajeado, no Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Administração (SEAD), anunciou a abertura do concurso público e de processo seletivo, que servirá para formação de cadastro reserva e para vagas efetivas em 34 diferentes cargos públicos e um emprego público. O edital de regulamentação deve sair no dia 20 de julho do ano corrente.
Na segunda-feira (09/07), o prefeito Marcelo Caumo assinou o contrato com a Legalle Concursos, empresa organizadora que foi definida após processo licitatório.
Os interessados deverão fazer suas inscrições por meio do site da empresa (www.legalleconcursos.com.br), no período de 26 de julho a 12 de agosto de 2018.
A data de realização do concurso, da prova prática (quando houver) e os locais das provas serão divulgados nas próximas semanas. A taxa de inscrição será informada no edital, assim como o conteúdo exigido nas provas para cada cargo.
Para dar maior transparência aos atos do concurso, a correção dos cartões-resposta será transmitida ao vivo e gravada, assim como será disponibilizada imagem digitalizada do cartão resposta do candidato e dos cadernos de provas nos períodos destinados aos recursos, tudo pelo site da empresa organizadora do concurso. Além disso, no período das inscrições, a Legalle terá um posto de atendimento presencial no município, de forma a garantir maior acesso e agilidade na solução de eventuais dúvidas dos candidatos.
Cargos em seleção no concurso público:
Cargo | Escolaridade/Requisitos para provimento | Vencimento básico
Janeiro/2018 |
1) Agente Administrativo de Saúde | Ensino Médio + 40h informática | R$ 2.010,89 |
2) Agente Socioeducativo | Ensino Médio Normal ou 50% de curso de Licenciatura Plena na área da educação | R$ 1.299,79 |
3) Analista de Sistemas | Ensino Superior na área de Informática | R$ 5.374,34 |
4) Arquiteto | Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo e Registro no Conselho Regional da Classe | R$ 5.374,34 |
5) Assistente Social | Ensino Superior em Serviço Social e Registro no Conselho Regional da Classe | R$ 4.298,76 |
6) Auxiliar de Administração | Ensino Médio | R$ 2.402,78 |
7) Auxiliar de Biblioteca | Ensino Médio | R$ 1.662,15 |
8) Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino Médio e Curso de Atendente ou Auxiliar de Consultório Dentário | R$ 2.010,89 |
9) Eletricista | Ensino Fundamental e Curso Específico na área | R$ 1.662,15 |
10) Enfermeiro | Ensino Superior em Enfermagem, com Registro no Conselho Regional de Enfermagem | R$ 4.885,71 |
11) Farmacêutico | Ensino Superior em Farmácia e registro no Conselho Regional de Farmácia | R$ 4.885,71 |
12) Fiscal de Planejamento | Técnico em Edificações de nível médio + CNH válida na categora “B” | R$ 2.359,69 |
13) Fonoaudiólogo | Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia | R$ 4.094,07 |
14) Geólogo | Ensino Superior em Geologia e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) | R$ 5.374,34 |
15) Médico Veterinário | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária | R$ 5.374,34 |
16) Monitor de Creche | Ensino Médio – Normal | R$ 1.486,96 |
17) Motorista
|
Ensino Fundamental + CNH categoria “C” ou superior | R$ 1.662,15 |
18) Motorista de Ambulância | Ensino Fundamental – CNH categoria “D” e curso especializado de transporte coletivo de passageiros e de emergência. Idade mínima de 21 anos, de acordo com inciso I, do Art. 144 do CTB | R$ 2.010,89 |
19) Operador de Máquina Pesada | 3ª série do Ensino Fundamental e CNH válida na categoria “C” | R$ 2.010,89 |
20) Procurador | Ensino Superior de Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB | R$ 5.374,34 |
21) Professor Anos Finais – Ciências | Ensino Superior em Licenciatura Plena para a disciplina de Ciências Biológicas | R$ 1.950,85 |
22) Professor Anos Finais – Educação Física | Ensino Superior em Licenciatura Plena para a disciplina de Educação Física | R$ 1.950,85 |
23) Professor Anos Finais – Geografia | Ensino Superior em Licenciatura Plena para a disciplina de Geografia | R$ 1.950,85 |
24) Professor Anos Finais – História | Ensino Superior em Licenciatura Plena para a disciplina de História | R$ 1.950,85 |
25) Professor Anos Finais – Língua Inglesa | Ensino Superior em Licenciatura Plena para a disciplina de Língua Inglesa | R$ 1.950,85 |
26) Professor Anos Finais – Matemática | Ensino Superior em Licenciatura Plena para a disciplina de Matemática | R$ 1.950,85 |
27) Professor Anos Finais – Português | Ensino Superior em Licenciatura Plena para a disciplina de Português | R$ 1.950,85 |
28) Professor Anos Iniciais
|
Ensino Superior de Graduação Plena Pedagogia ou Curso Normal Superior
Admitida como formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal |
R$ 1.950,85
(nível 2) |
29) Professor de Educação Infantil | Ensino Superior Licenciatura Plena, específico para Educação Infantil, Admitida como formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal | R$ 2.853,83
(nível 2) |
30) Secretário de Escola | Ensino Médio | R$ 1.662,15 |
31) Técnico de Enfermagem | Ensino Médio – Técnico em Enfermagem | R$ 2.359,69 |
32) Técnico em Edificações | Técnico em Edificações de nível médio + Curso de Autocad | R$ 3.088,86 |
33) Técnico em Informática | Ensino Médio – Técnico em Informática | R$ 3.088,86 |
34) Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | R$ 3.772,73 |
Emprego em processo seletivo:
Emprego | Escolaridade/Requisitos para provimento | Vencimento básico
Dezembro/2017 |
Agente Epidemiológico | Ensino Médio | R$ 1.662,14 |