EDITAL NORMATIVO – CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2013
A Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, estado do Mato Grosso, por seu Prefeito Municipal, Sr. DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao que determina o Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais vigentes, torna público que realizará Concurso Público para o provimento de 112 (cento e doze) vagas do seu quadro de efetivos, regendo-se pelas normas contidas neste edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A organização e realização do concurso estão sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto – FAPERP.
1.2. A supervisão, acompanhamento e fiscalização do concurso público estão sob responsabilidade da Comissão Organizadora, designada através da Portaria n.º 471 de 09 de setembro de 2013.
1.3. O concurso será realizado no Município de Pontes e Lacerda, exceto no caso de ausência de locais suficientes e/ou adequados para a prestação de provas, situação que ocasionará a realização em outras localidades.
1.4. A Prefeitura e a Faperp não se responsabilizam por despesas de deslocamento, estadia e alimentação para a prestação das provas.
1.5. Os candidatos aprovados, dentro do número de vagas estabelecidas neste edital, serão investidos sob o regime jurídico da Lei Complementar n.º 062/2008 e alterações posteriores (Estatuto do Servidor Público Municipal), da Lei Complementar n.º 092/2012 e alterações (Plano de Carreira dos Profissionais da Educação básica do Ensino Público Municipal) e submetidos ao regime próprio de Previdência Social do Município.
1.6. O concurso terá prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da Administração Municipal, a contar da data de publicação de sua homologação.
1.7. O presente concurso tem a finalidade de prover cargos vagos e os que vagarem ou forem criados no período de validade do concurso e eventual prorrogação.
1.8. A jornada semanal de trabalho para cada cargo é a prevista nos quadros do subitem 2.1. e os horários de trabalho serão definidos a critério da Prefeitura Municipal, em função da natureza do cargo, atividades, plantões, escalas, atendendo as necessidades da Administração e o interesse público.
1.9. Os candidatos aprovados e nomeados para os cargos oferecidos pela Prefeitura Municipal, poderão ser lotados em qualquer das unidades da Prefeitura, em todo o território do município, nas áreas urbanas ou rurais, segundo as necessidades da Administração, respeitado o princípio proibitivo da quebra da ordem de classificação.
2. DOS CARGOS
2.1. Seguem no quadro abaixo informações sobre os cargos, códigos dos cargos, número de vagas, vagas reservadas para pessoas com deficiência, vencimentos, jornada semanal de trabalho e requisitos para ingresso.
C Ó D I G O |
CARGO | TOTAL DE VAGAS | AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | VENCIMENTOS | JORNADA SEMANAL | REQUISITOS |
100 | Motorista | 3 | 2 | 1 | R$ 656,50 | 40h | Ensino fundamental incompleto e CNH categoria “D”. |
101 | Operador de Motoniveladora Tipo A | 1 | 1 | – | R$ 1.574,32 | 40h | Ensino fundamental incompleto e CNH “C”. |
102 | Apoio Administrativo Educacional – Manutenção Infantil Escolar (Zelador) | 11 | 8 | 3 | R$ 656,50 | 30h | Ensino fundamental completo. |
103 | Apoio Administrativo Educacional – Nutrição Escolar (Merendeira) | 11 | 8 | 3 | R$ 656,50 | 30h | |
104 | Apoio Administrativo Educacional – Transporte Coletivo Alunos (Motorista) | 7 | 5 | 2 | R$ 866,57 | 40h | Ensino fundamental completo e CNH categoria “D”. |
105 | Apoio Administrativo Educacional – Vigilância | 1 | 1 | – | R$ 646,45 | 30h | Ensino fundamental completo. |
106 | Técnico Administrativo Educacional – Administração Escolar | 1 | 1 | – | R$ 866,57 | 30h | Ensino médio completo. |
107 | Técnico Administrativo Educacional – Técnico em Desenvolvimento Infantil | 28 | 22 | 6 | R$ 866,57 | 40h | |
108 | Técnico em Enfermagem | 5 | 4 | 1 | R$ 1.433,99 | 40h | Ensino técnico de nível médio completo em Enfermagem e registro no órgão de classe. |
109 | Assistente Social | 4 | 3 | 1 | R$ 2.084,68 | 30h | Ensino superior completo em Assistência Social e registro no órgão de classe. |
110 | Médico (Ginecologista) | 1 | 1 | – | R$ 2.636,69 | 20h | Ensino superior completo em Medicina com especialização em Ginecologia e registro no órgão de classe. |
111 | Médico | 6 | 4 | 2 | R$ 5.273,38 | 40h | Ensino superior completo em Medicina e registro no órgão de classe. |
112 | Nutricionista | 1 | 1 | – | R$ 2.084,68 | 40h | Ensino superior completo em Nutrição e registro no órgão de classe. |
113 | Odontólogo | 1 | 1 | – | R$ 2.084,68 | 40h | Ensino superior em Odontologia e registro no órgão de classe. |
114 | Psicólogo | 3 | 2 | 1 | R$ 2.084,68 | 40h | Ensino superior em Psicologia e registro no órgão de classe. |
115 | Pedagogo | 1 | 1 | – | R$ 1.047,29 | 20h | Licenciatura plena em Pedagogia |
116 | Professor de Educação Infantil | 24 | 19 | 5 | R$ 1.570,88 | 30h | |
117 | Professor de Educação Física | 1 | 1 | – | R$ 1.047,29 | 20h | Licenciatura plena em Educação Física e registro no órgão de classe. |
118 | Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Geografia | 2 | 1 | 1 | R$ 1.570,88 | 30h | Licenciatura plena em Geografia. |
2.2. Os vencimentos constantes do quadro são referente à data de publicação deste edital.